In der ersten Tageshälfte einige Regenschauer, danach lösen sich die Wolken auf.
| Max: | 24° |
|---|---|
| Min: | 12° |
Die Sonne dominiert, nur um Mittag wird sie vorübergehend von Wolken verdeckt.
| Max: | 28° |
|---|---|
| Min: | 12° |
Die Sonne scheint den ganzen Tag, Wolken sind kaum zu sehen.
| Max: | 23° |
|---|---|
| Min: | 16° |
Anfangs heiter, dann kommen Gewitter auf, und es regnet sich ein.
| Max: | 24° |
|---|---|
| Min: | 14° |
Den ganzen Tag regnet es mit höchstens wenigen Pausen.
| Maximum: | 18° |
|---|---|
| Minimum: | ° |
| Luftfeuchtigkeit: | N/A% |
|---|---|
| Luftdruck: | N/AhPa |
| Windchill: | °C |
N/A
km/h
| Sonnenaufgang: | 05:56 |
|---|---|
| Mondaufgang: | 22:19 |
| Sonnenuntergang: | 20:58 |
|---|---|
| Monduntergang: | 10:27 |
![]() |
Temperatur |
|---|
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|---|
![]() |
Windrichtung |
Salzburg, heute: Heute überwiegen vorerst die Wolken, es regnet recht verbreitet und teils noch stark. Im Tagesverlauf wird der Regen allmählich seltener und geht in Schauerform über. Die Wolken können am Nachmittag schon öfter auflockern, ein wenig Sonnenschein ist möglich. In den Abendstunden setzt sich trockenes Wetter durch. Höchsttemperaturen 14 bis 19 Grad.
Salzburg, morgen: Am Samstag setzt sich freundlicheres Wetter durch, Restwolken und Nebelfelder machen recht sonnigem Wetter Platz. Vorübergehend entstehen tagsüber noch einmal dichtere Quellwolken, es bleibt aber meist trocken. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 7 und 11 Grad, die Höchstwerte erreichen 19 bis 24 Grad.
Salzburg, übermorgen: Am Sonntag scheint bei meist nur geringer Bewölkung häufig die Sonne, es bleibt durchwegs trocken. Frühtemperaturen zwischen 8 und 12 Grad, die Höchstwerte erreichen 25 bis 29 Grad.
Salzburg, Vorschau: Am Montag ziehen schon in den Vormittagsstunden dichte Wolken auf, schon vor Mittag breiten sich von Westen her Regenschauer und Gewitter aus. Höchstwerte 21 bis 25 Grad.
![]() |
Bereich max. Höchsttemperatur - min. Tiefsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Temperatur Mittelwert |
![]() |
Mittlere Windstärke in km/h |
|---|---|
![]() |
Tendenz Niederschläge in mm |
| Höchsttemperatur (Durchschn.) | 22.5° C (1994) |
|---|---|
| Tiefsttemperatur (Durchschn.) | 15° C (1954) |
| Maximaler Niederschlag | 404 mm (1954) |
| Minimaler Niederschlag | 46 mm (1994) |
| Heute: | 15.8 mm |
|---|
| Woche: | Monat: | Jahr: |
|---|---|---|
| 95 mm | 205 mm | 750 mm |
| Tage ohne Regen: | 1 |
|---|
| Ø max. Temperatur | Ø min. Temperatur | max. Niederschlag | min. Niederschlag | |
|---|---|---|---|---|
| Januar | 4.4° (2007) | -7.5° (1963) | 187mm (1982) | 2mm (1997) |
| Februar | 5.9° (1990) | -11.2° (1956) | 147mm (1990) | 7mm (1976) |
| März | 8.8° (1994) | -1.1° (1958) | 175mm (1992) | 15mm (1972) |
| April | 12.7° (2009) | 5.5° (1980) | 204mm (1994) | 11mm (2007) |
| Mai | 16.8° (1993) | 9.7° (1957) | 228mm (1999) | 14mm (1992) |
| Juni | 21.7° (2003) | 13.7° (1956) | 370mm (1959) | 45mm (1950) |
| Juli | 22.5° (1994) | 15° (1954) | 404mm (1954) | 46mm (1994) |
| August | 22.3° (1992) | 15.4° (1976) | 355mm (1985) | 57mm (1972) |
| September | 17.5° (1987) | 10.9° (1996) | 214mm (1950) | 17mm (1972) |
| Oktober | 12.8° (2001) | 5.2° (1974) | 201mm (1964) | 6mm (1965) |
| November | 8° (1994) | 1° (1998) | 207mm (1979) | 16mm (1953) |
| Dezember | 4.1° (1979) | -6.5° (1962) | 150mm (1961) | 12mm (2004) |
![]() |
Höchsttemperatur |
|---|---|
![]() |
Tiefsttemperatur |
![]() |
Niederschlagsmenge in mm |
|---|
| 1994 | Höchste Durchschnittstemp. | 22.5° C | 1954 | Höchste Niederschlagsm. | 404 mm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1954 | Geringste Durchschnittstemp. | 15° C | 1994 | Geringste Niederschlagsm. | 46 mm |